YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
  • YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
  • YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
  • YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
  • YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
  • YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм

YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм

5.0 2 отзыва 20 заказов
63 руб.

Описание

YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм
YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм

На нашем веб-сайте мы уделили максимальное внимание деталям, связанным с товаром под названием «YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм». Здесь вы найдете всю актуальную информацию, которая поможет вам полностью ознакомиться с этим продуктом. Мы понимаем, что осознанный выбор требует доступа ко всей необходимой информации, поэтому мы предоставляем вам:

Актуальные цены: Мы всегда обновляем цены, чтобы вы могли быть уверены в том, что получаете лучшее предложение на «YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм».

Высококачественные фотографии: Наши фотографии предоставляют вам возможность приблизиться к продукту и рассмотреть его в деталях, словно вы держите его в руках.

Подробные видеообзоры: Мы предоставляем видеообзоры, чтобы вы могли увидеть «YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм» в действии и оценить его функциональность.

Полное описание: Мы детально описываем все особенности и преимущества «YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм», чтобы вы точно знали, что ожидать от этого продукта.

Технические характеристики: Наши технические характеристики помогут вам понять, какие возможности предоставляет «YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм» и как он соотносится с вашими потребностями.

Наша главная цель - обеспечить вас всей необходимой информацией, чтобы вы могли сделать осознанный выбор. Мы призываем вас внимательно ознакомиться с подробной страницей товара «YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм», чтобы полностью понять все возможности, которые он предоставляет. Мы стремимся предоставить вам полную картину, чтобы помочь вам принять обоснованное решение, основанное на фактах и деталях. Не упустите эту ценную возможность получить всю необходимую информацию о «YCDC 20 шт./2 карты Ag4 AG4 плоский круглый аккумулятор Батарея LR626 377 177 1,5 V SR626 Щелочная батарейка-кнопка SR626SW LR66 Размеры 7,9*3,6 мм» и принять решение, которое будет наилучшим для вас.

Артикул товара: 4000238524536

Характеристики

Бренд
YCDC
Номинальная мощность
50
Индивидуальное изготовление
Да
Номинальное напряжение
1.55V
Габаритные размеры
About 6.81mm / 0.27''
Номер модели
ag4 button coin cells
Тип батареи
Other
Weight of one sheet
7g
Place of Origin
China (Mainland)
Can be used with
toys, calculators, laser pointers, calculators, cameras
Can be used with 1
clocks, watches, computers, games, digital cameras
Can be used with 2
camcorders, PDAs, remote controls, electronic instruments
Can be used with 3
MP3 players, digital voice recorders, blood glucose meters
Can be used with 4
cholesterol,testing meters, LED lights and other