TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
  • TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
  • TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
  • TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
  • TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree

TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree

4.9 87 отзывов 215 заказов
46 руб.

Описание

TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
Посылка включает в себя: 5 шт./партия 10 шт./лот
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree
TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree

На нашем веб-сайте мы уделили максимальное внимание деталям, связанным с товаром под названием «TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree». Здесь вы найдете всю актуальную информацию, которая поможет вам полностью ознакомиться с этим продуктом. Мы понимаем, что осознанный выбор требует доступа ко всей необходимой информации, поэтому мы предоставляем вам:

Актуальные цены: Мы всегда обновляем цены, чтобы вы могли быть уверены в том, что получаете лучшее предложение на «TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree».

Высококачественные фотографии: Наши фотографии предоставляют вам возможность приблизиться к продукту и рассмотреть его в деталях, словно вы держите его в руках.

Подробные видеообзоры: Мы предоставляем видеообзоры, чтобы вы могли увидеть «TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree» в действии и оценить его функциональность.

Полное описание: Мы детально описываем все особенности и преимущества «TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree», чтобы вы точно знали, что ожидать от этого продукта.

Технические характеристики: Наши технические характеристики помогут вам понять, какие возможности предоставляет «TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree» и как он соотносится с вашими потребностями.

Наша главная цель - обеспечить вас всей необходимой информацией, чтобы вы могли сделать осознанный выбор. Мы призываем вас внимательно ознакомиться с подробной страницей товара «TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree», чтобы полностью понять все возможности, которые он предоставляет. Мы стремимся предоставить вам полную картину, чтобы помочь вам принять обоснованное решение, основанное на фактах и деталях. Не упустите эту ценную возможность получить всю необходимую информацию о «TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature Control Thermostat Switch 121 125 130 133 140 142 145 150 152 155 157 160 C Degree» и принять решение, которое будет наилучшим для вас.

Артикул товара: 4000043146722

Характеристики

Brand Name
ETERNALFAR
Material
Alloy
Model Number
RY65C-300C
Breaking Capacity
Low
Usage
Low Voltage
is_customized
Yes
Rated Current
10A
Rated Voltage
250V
Temperature Range
55C-300C
Unit Type
Pack
Package Weight
0.022kg (0.07lb.)
Package Size
10cm x 10cm x 10cm (3.94in x 3.94in x 3.94in)