Описание
Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом
Ключ Особенности:
> 1/2. 7 ”2 мегапикселя CMOS
> Мощный 4-кратный оптический зум
> Поддержка тройного кодирование потока
> WDR, день/ночь (ICR), Ultra DNR
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 1080 P
> Капельницы
> Поддержка Wi-Fi
> ИК расстояние до 30 м
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 7 ”CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 256 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.05Lux F1.6; Ч/Б: 0.005Lux F1.6; 0Lux F1.6 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Расстояние до 30 м (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 м (394ft) | 48 м (157фт) | 24 м (79 футов) | 12 м (39 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 ° ограничено; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/с; Наклон: 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ IP режим | 5 моделей, 8 туров, автопанорамирование, Автосканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Активировать предустановленное/сканирование/Тур/шаблон, если нет команды в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, отключение сети, IP-адрес, противозаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капельницы | Tripwire, вторжение, брошенный/отсутствует |
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.264 +/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P/720 P/D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub СТРИМ 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub СТРИМ 2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264 +/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 5120 K ~ 10240 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a/G.711u (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Vp4/cv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Профиль ONVIF S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступа пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввода/вывода | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход/выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | 10 Вт, 13 Вт (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | φ132. 7 (мм) x 117,9 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,95 кг (2.09lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 1 кг (2.20lb) |
На нашем веб-сайте мы уделили максимальное внимание деталям, связанным с товаром под названием «Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом». Здесь вы найдете всю актуальную информацию, которая поможет вам полностью ознакомиться с этим продуктом. Мы понимаем, что осознанный выбор требует доступа ко всей необходимой информации, поэтому мы предоставляем вам:
Актуальные цены: Мы всегда обновляем цены, чтобы вы могли быть уверены в том, что получаете лучшее предложение на «Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом».
Высококачественные фотографии: Наши фотографии предоставляют вам возможность приблизиться к продукту и рассмотреть его в деталях, словно вы держите его в руках.
Подробные видеообзоры: Мы предоставляем видеообзоры, чтобы вы могли увидеть «Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом» в действии и оценить его функциональность.
Полное описание: Мы детально описываем все особенности и преимущества «Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом», чтобы вы точно знали, что ожидать от этого продукта.
Технические характеристики: Наши технические характеристики помогут вам понять, какие возможности предоставляет «Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом» и как он соотносится с вашими потребностями.
Наша главная цель - обеспечить вас всей необходимой информацией, чтобы вы могли сделать осознанный выбор. Мы призываем вас внимательно ознакомиться с подробной страницей товара «Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом», чтобы полностью понять все возможности, которые он предоставляет. Мы стремимся предоставить вам полную картину, чтобы помочь вам принять обоснованное решение, основанное на фактах и деталях. Не упустите эту ценную возможность получить всю необходимую информацию о «Международная версия SD29204T-GN-W 2-мегапиксельная сетевая wifi PTZ IP скоростная камера с логотипом» и принять решение, которое будет наилучшим для вас.
Артикул товара: 32894959114
Характеристики
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android / iOS / Symbian
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 2008 / Windows 2000 / Windows Vista / Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Mac ОС / Windows XP / Windows 2003
- Технология
- Поворот / наклон / зум
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 132.7 (mm)* 117.9 (mm)
- минимальная освещенность люкс
- 0.05lux
- Номер модели
- SD29204T-GN-W
- Возможность подключения
- IP / беспроводная сеть
- Особые характеристики
- Антивандальный
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Расстояние иК (m)
- up to 30m
- питания v
- DC 12V/1.5A
- Стиль
- Купольная камера
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264
- потребляемая мощность вт)
- max 13W
- Бренд
- HIKVISION
- Объектив (мм)
- 2.7-11mm
- Image Sensor
- 1/2.7 CMOS
- Pixels
- 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels
- S/N Ratio
- More than 50dB
- IR Distance
- Distance up to 30m (98ft)
- IR LEDs
- 4
- Focal Length
- 2.7mm~11mm
- Max. Aperture
- F1.6
- Optical Zoom
- 4x
- Advanced Intelligent Functions
- Face Detection
- Streaming Capability
- 3 Streams
- Audio I/O
- Built-in Mic
- Casing
- Metal